TOYOPUC-Plus Safety
1. TOYOPUC-Plus Safetyの特長
単体設備から大型設備まで、最速な安全制御システムを実現するボード型安全PLC
- 高速応答の実現による非常停止応答時間の短縮
- 小型ながら従来PCS,PCS-Jシリーズを上回るプログラムの大容量化を実現
- 安全回路の見える化に対応
- 単体設備から大型設備までフレキシブルに対応
2. 安全関係の適合規格
| No. | 適合規格 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | IEC 61508-1-7 :2010 | 電気/電子/プログラム可能電子安全関連システムの機能的安全性 |
| 2 | IEC 62061/A1 :2012 | 機械の安全性-安全関連の電気・電子・プログラマブル電子制御システムの機能安全 |
| 3 | EN ISO 13849-1: 2008 | 機械類の安全性-制御装置の安全性関連部品 |
| 4 | IEC 61131-2: 2007 | プログラマブルコントローラの機器要求事項および試験 |
| 5 | IEC 61131-6: 2012 | プログラマブルコントローラの機能安全 |
| 6 | NFPA79: 2015 | 産業機械用電気規格2015年版(NFPA (アメリカ防災協会)) |
3. 性能仕様
| No. | 項 目 | 仕 様 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 安全カテゴリーISO13849-1 | PL e IEC61508 SIL3 | ||
| 2 | プログラム方式 | ストアードプログラム方式 | ||
| 3 | プログラム制御方式 | サイクリック演算方式 | ||
| 4 | 入出力制御方式 | イメージレジスタ方式 | ||
| 5 | プログラミング言語 | LD(+FBD) | ||
| 6 | スキャンタイム | スタンドアローン( リモートI/O子局数=0局) | 9.0m(s 点数<=128点) | |
| リモート1(リモートI/O子局数<=3局) | 10.5ms(点数<=256点) | |||
| リモート2(リモートI/O子局数<=31局) | 17.5ms(点数<=2048点) | |||
| 7 | 応答速度 | スタンドアローン( リモートI/O子局数=0局) | 15.8m(s 点数<=128点) | |
| リモート1(リモートI/O子局数<=3局) | 18.8ms(点数<=256点) | |||
| リモート2(リモートI/O子局数<=31局) | 32.8ms(点数<=2048点) | |||
| 8 | プログラム容量 (オブジェクトサイズ) |
安全 | 128KB(安全+一般) | |
| 一般 | ||||
| 9 | 入出力点数(安全+一般) | 128点(スタンドアローン) 2048点(リモート使用時) | ||
| 10 | 入力仕様 | 安全 | ドライ接点入力 | DC24V フォトカプラ入力(−)コモン 入力電流:5mA/点 パラメータによる、ドライ接点入力、ライトカーテン入力と半導体入力の選択 |
| ライトカーテン入力 | ||||
| 半導体入力 | ||||
| 一般 | DC24V フォトカプラ入力(−)コモン 入力電流:5mA/点 | |||
| 11 | 出力仕様 | 安全 | DC24V FET出力(+)コモン 出力電流:0.5A/点、ヒューズレス短絡保護機能付き | |
| 一般 | 一般DC24V FET出力(+)コモン 出力電流:0.5A/点、ヒューズレス短絡保護機能付き | |||
| 12 | 一般通信 | SN-I/FとMODBUS※ -RTUの排他的選択 | ||
- ※“ MODBUS”はSchneider Automation Inc. の登録商標です。
4. ユニット一覧
| ユニット名称 | スタッド・ねじ付属なし | 仕 様 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名 | 型式 | PNP | 入力 | 出力 | ||||
基本ユニット![]() |
安全 | BS0016 | TNC-6886 | ○ | - | 16点○ | ||
| BS0808 | TNC-6887 | ○ | 8点 | 8点 | ||||
| BS1204 | TNC-6888 | ○ | 12点 | 4点 | ||||
| BS1600 | TNC-6889 | ○ | 16点 | - | ||||
| 一般 | BN16-P | TNC-6894 | ○ | 16点 (入出力点数は、設定ツールにて設定) |
||||
| オプションユニット (基本ユニットに1枚搭載可能) ![]() |
安全 | OS0016 | TNK-6890 | ○ | - | 16点○ | ||
| OS0808 | TNK-6891 | ○ | 8点 | 8点 | ||||
| OS1600 | TNK-6892 | ○ | 16点 | - | ||||
| OS1200 | TNK-6893 | ○ | 12点 | - | ||||
| 一般 | ON16-P | TNK-6896 | ○ | 16点 (入出力点数は、設定ツールにて設定) |
||||
I Fユニット![]() |
品名 | 型式 | モード SW |
USB IF |
USB メモリ |
SNI/ F |
リモート IO※1 |
|
| IF0000 | TNF-6898 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| IF00RS※2 | TNF-6899 | × | ○ | × | × | ○ | ||
| IF00SA | TNF-6934 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ||
| IF00SJ | TNF-6935 | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
- ※1 リモートIOポートが搭載されているIFユニットの選定が必要です。
5. 認証書
| 規格 | 認証機関 | 認証番号 | 認証書 | |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 13849-1:2008 | 機械類の安全性-制御システムの安全関連部(Cat. 4, PLe) | TÜV SÜD (ドイツ) | Z10 14 11 72029 003 | 英文 |
| IEC 61508-1-4:2010 | 電気/電子/プログラム可能電子安全関連システム | |||



