製品情報
TOYOPUC-Nano 10GX
1.多種の産業用ネットワークに対応
■主なネットワーク
・EtherCAT
・EtherNet/IP
・CIP Safety(EtherNet/IP)
・IO-Link
■他社製品とのつながり強化

2.新しい高速プラットフォームと3つの頭脳
■PC10Gとの速度比較 6倍
(基本命令処理速度での比較)
■共通プラットフォームにより、一般データ、安全データ、ビッグデータがシームレスにつながります。

3.高速処理と高度なビッグデータ処理を実現
■データ蓄積・解析モジュールとの併用でより高度な解析を実現します。
■新たにOPC-UA,MTConnectに対応し、IoEを強力にサポートします。

4.制御盤スマート化
■御盤画面レス化操作画面をタブレットなどへ画面転送。遠隔操作対応が可能
■大容量、高速処理により1つのPLCにて対応
→工程集約、分散制御化制

周辺ソフト
1.周辺ソフトのスマート化

■ツール互換あり
操作性、データは従来互換あり
■プログラミングツール
| 項 目 | 型 式 | 機 能 | |
|---|---|---|---|
| PCwin®2 | TJA-1137 | 日本語版 CD レス |
PCwin®:TOYOPUC-PC10Gシリーズ用 PCwin®2:TOYOPUC-Nano 10GX用 |
| TJA-1138 | 英語版 CD レス |
||
| PCwin®-Safe2 | TJA-1139 | 日本語版 CD レス |
PCwin®-Safe:TOYOPUC-PCS用 PCwin®-Safe-J:TOYOPUC-PCS-J用 PCwin®-Safe-Plus:TOYOPUC-Plus Safety用 PCwin®-Safe-Nano:TOYOPUC-Nano Safety用 |
| TJA-1140 | 英語版 CD レス |

仕様

■TOYOPUC®-Nano 10GX性能仕様
| 項 目 | 仕 様 |
|---|---|
| プログラム言語 | ラダー(LD), SFC, FBD |
| 基本命令処理速 | 2.6 ns ~ / 命令 |
| 命令語 | 基本命令20 種,タイマ・カウンタ23 種, 応用命令700種以上 |
| 外部入出力点数 | 4,096 点 |
| 内部出力点数 | 86,016 点 (4,096 点×3 + 8,192 点 +65,536 点 ) |
| キープリレー点数 | 6,400 点 (768 点×3 + 4,096 点 ) |
| タイマ機能 | 合計 9,728 点 |
| カウンタ機能 | 1 ~ 65,535 (2,560 点×3 + 2,048 点 ) |
| リンクリレー点数 | 38,912 点 (10,240 点×3 + 8,192 点 ) |
| 立上り・立下り検出 | 11,776 点 (2,560 点×3 + 4,096 点 ) |
| データレジスタ | 164KW(12KW×3+128KW), フラッシュレジスタ :4Mbyte 拡張バッファレジスタ :256KW ダイレクト指定可 |
| リンクレジスタ | 6KW/16 ビット (2KW×3) |
| リンクモジュール数 | 最大24リンク |

■TOYOPUC®-Nano 10GXラインナップ
| 機 器 | 名 称 | 型 式 | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Nano 10GX | TUC-1157 | プログラム容量:240K語 L1:FL-net /Ethernet /FLリモートM /EtherCATマスタ /EtherNet/IP L2:FL-net /Ethernet /FLリモートM /EtherNet/IP L3:PC-LINK /CMP-LINK /MODBUS / SIO /SN-I/F L4:PC-LINK /CMP-LINK /MODBUS /SIO 増設バス(I/O BUS):1ポート、拡張バス(BUS-EX):1ポート |
|
| DC24V電源モジュール | Nano PW2 | TUV-6942 | 入力定格DC24V、出力定格DC3.3V 最大7.5A (自己診断機能付き) | |
| Nano PW2H | TUV-1225 | 入力定格DC24V、出力定格DC3.3V 最大9.0A (自己診断機能付き) | ||
| 入出力モジュール | 入力 | Nano I-22 | TUK-6948 | 32点DC24V入力 |
| Nano I-12 | TUK-1006 | 16点DC24V入力 | ||
| Nano SW | TUK-6965 | 16点スイッチ入力モジュール | ||
| 出力 | Nano O-29 | TUK-6947 | 32点トランジスタ出力 プラスコモン、0.5A/点、2A/8点 | |
| Nano O-2B | TUK-1042 | 32点トランジスタ出力 プラスコモン、0.5A/点、2A/16点 | ||
| Nano O-2A | TUK-1041 | 32点トランジスタ出力 マイナスコモン、0.5A/点、2A/16点 | ||
| Nano O-19 | TUK-1009 | 16点トランジスタ出力 プラスコモン、1.0A/点、4.0A/8点 | ||
| Nano O-18 | TUK-1008 | 16点トランジスタ出力 マイナスコモン、1.0A/点、4.0A/8点 | ||
| Nano O-12 | TUK-1007 | 16点 リレー接点出力 DC24V 2A/点、5A/8点 | ||
| 入出力 | Nano IO-329 | TUK-6952 | 64点ディジタル入出力混合モジュール 入力:32点DC24V マイナスコモン 出力:32点トランジスタ出力、プラスコモン、0.3A/点、2A/16点 |
|
| Nano IO-328 | TUK-1005 | 64点ディジタル入出力混合モジュール 入力:32点DC24V 5mA、プラスコモン 出力:32点トランジスタ出力、マイナスコモン、0.3A/点、2A/16点 |
||
| セレクタ | Nano SL | TUU-6955 | ベース増設用モジュール | |
| ベース | Nano 10BS | TUR-1043 | 10スロットベースモジュール | |
| Nano 8BS | TUR-6943 | 8スロットベースモジュール | ||
| Nano 6BS | TUR-6966 | 6スロットベースモジュール | ||
| Nano 4BS | TUR-6967 | 4スロットベースモジュール | ||
| 通信モジュール | 2ポート通信 | Nano 2ET | TUU-6949 | FL-net / Ethernet / FLリモートM / EtherNet/IP / EtherCATマスタ 2ポート |
| 2ポートシリアル | Nano 2ML | TUU-6954 | PC-LINK/ CMP-LINK/ MODBUS-RTU / SIO兼用ポート:2ポート ただしRS-422 4線式としては1ポートのみ使用可 |
|
| DeviceNet | Nano DL | TUU-6956 | DeviceNet準拠のマスタ/スレーブ兼用モジュール | |
| 特殊モジュール | 高速カウンタ | Nano CT | TUK-6974 | 2ch 高速カウンタモジュール 入力信号レベル DC 5/ 12/ 24V / 差動 RS-422 最大計数速度 DC入力時 200kbps / 差動入力時8Mbps |
| アナログ入力 | Nano AD | TUK-6975 | 8ch アナログ入力モジュール (電圧/電流入力選択式) 電圧入力レンジ:-10~10V、0~10V,0~5V,1~5V 電流入力レンジ:0~20mA、4~20mA |
|
| アナログ出力 | Nano DA | TUK-6976 | 8ch アナログ出力モジュール (電圧/電流出力選択式) 電圧出力レンジ:-10~10V、0~10V,0~5V,1~5V 電流出力レンジ:0~20mA、4~20mA |
|
| モーションコントローラ | Nano MM3 | TCI-1076 | 位置決め/トルク/速度制御 最大8軸 MECHATROLINK-Ⅲ | |
| Nano MS3 | TUI-1317 | 位置決め/トルク/速度制御 最大8軸 SSCNETⅢ,Ⅲ/H | ||
| エッジコンピュータ ※1 | Nano AAA2 | TUK-1321 | DC24V、Windows10 IoT Enterprise 2021 LTSC、ストレージ64GB | |
| 安全マスタ | Nano Safety | TUC-1085 | 安全マスタモジュール ラダープログラム容量:32K語 オブジェクトプログラム容量(トランスレータ後):512KB EtherNet/IP + CIP Safty:2ポート |
|
※1 OPC-UA、MTConnect機能追加時期の詳細は、別途お問合せください。


