2PORT-EFR
従来の「FL-net」と「イーサネット」の機能に加え世界最高水準の速度を誇るFLリモート機能も搭載。
1モジュールで上位通信と分散配置の併用が可能。

1. 2PORT-EFRの概要
-
■FL-net機能
・FA用標準プロトコルの採用
JEMA((財)日本電機工業会)の定めるFL-net(OPCN-2)プロトコルの採用により様々なメーカの機器が共通のネットワークに接続できます。また、本モジュールはFL-netの“バージョン2”に対応しています。
-
■イーサネット機能
・世界標準プロトコル採用
イーサネットを介してTOYOPUCをコンピューターなどと接続することが可能になります。プロトコルはTCP/IPおよびUDP/IPに対応しています。
-
■FLリモート機能
・I/O通信と診断情報の収集
FRMTシリーズを接続時、通常I/Oデータを交換するリモートI/O通信と診断情報をリンクパラメータ設定だけで収集することができます。
機種 | PC10G/PC3J | |
---|---|---|
名称 | 2PORT-EFR | |
型式 | THU-6404 | |
FL-net | 接続局数 | 最大254局 |
リレーリンク点数 | 2048/8192点(8192点はPC3JG、PC10G以降にて対応) | |
レジスタリンク点数 | 2048/6144/8192ワード(スイッチ切替による。) (6144/8192ワードはPC3JL、PC3JD、PC3JG、PC10G以降のCPUにて対応) |
|
通信速度 | 10Mbps/100Mbps | |
データリンク方式 | N:N通信、1:N通信 | |
イーサネット | ポート数 | 最大8ポート |
コンピュータリンクデータ容量 | 最大1Kバイト×8ポート | |
ファイルメモリデータ容量 | 送信2Kバイト×8ポート | |
受信2Kバイト×8ポート | ||
通信速度 | 10Mbps/100Mbp | |
通信機能 | ①コンピュータリンク機能 ②ファイルメモリ機能 |
|
FLリモート | 接続局数 | 最大63局(マスタ除く) |
I/O点数 | 入力:最大2048点、出力:最大2048点 | |
1スレーブ当たりのI/O点数 | 入力:最大64点、出力:最大64点 | |
通信速度 | 10Mbps/100Mbp |
