入出力モジュール
用途にあわせて経済的なシステム構成ができる、ビルディングブロックタイプのモジュールです。
- 着脱式端子台の採用により、配線後のモジュールの交換も簡単に行えます。
- LEDモニタにより、入出力の状態が目で確認できます。

入力モジュール
機種 | 名称 | 形式 | 入力形式 | 点数/モジュール | 絶縁方式 | 定格入力電圧 | 定格入力電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10G / PC3J |
IN-11 | THK-2749 | AC入力 | 16点 | フォトカプラ 絶縁 |
AC100/115V | 8.5mA |
IN-12 | THK-2750 | DC入力 | DC24V | 10mA | |||
IN-22D | THK-2871 | 32点 | 5mA | ||||
IN-22H | THK-6831 | DC高速入力 | 32点 | ||||
IN-SW | THK-5977 | —— | 16点 | —— | —— | —— |
機種 | 名称 | 形式 | 定格応答時間 | 入力表示 | 外部接続 | コモン接続 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
OFF → ON | ON → OFF | ||||||
PC10G / PC3J |
IN-11 | THK-2749 | 15ms以下 | 15ms以下 | ON時LED点灯 | 端子台 | 8点/COM |
IN-12 | THK-2750 | ||||||
IN-22D | THK-2871 | 10ms以下 | 10ms以下 | ON時LED点灯*1 | コネクタ | 16点/COM | |
IN-22H | THK-6831 | 1ms~8ms(1m単位で設定可能) 初期値8ms |
ON時LED点灯 | スクリューレス 端子台 |
8点/COM | ||
IN-SW | THK-5977 | —— | —— | —— | —— | —— |
- *1 16点表示切り換え
出力モジュール
機種 | 名称 | 形式 | 出力形式 | 点数/モジュール | 絶縁方式 | 定格負荷電圧 | 最大負荷電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10G / PC3J |
OUT-1 | THK-2751 | トライアック | 8点 | フォトカプラ 絶縁 |
AC100/115V | 1A/点,4A/COM |
OUT-3 | THK-2931 | リレー独立接点 | リレー絶縁 | AC240/DC24V | 2A/点 | ||
OUT-4 | THK-5040 | トライアック | フォトカプラ絶縁 | AC240V | 1A/点,4A/COM | ||
OUT-11 | THK-2795 | 16点 | AC110/115V | 0.5A/点,2A/COM | |||
OUT-12 | THK-2752 | リレー接点 | リレー絶縁 | AC240/DC24V | 2A/点,5A/COM | ||
OUT-15 | THK-2790 | MOS FET(−)コモン | フォトカプラ絶縁 | DC5/12/24V | 1A/点(2A/2点) 4A/COM |
||
OUT-16 | THK-2791 | MOS FET(+)コモン | |||||
OUT-18 | THK-2753 | トランジスタ(−)コモン | DC12/24V | 0.5A/点, 2A/COM | |||
OUT-19 | THK-2754 | トランジスタ(+)コモン | |||||
OUT-28D | THK-2870 | トランジスタ(−)コモン | 32点 | 0.2A/点, 2A/COM | |||
OUT-29D | THK-5025 | トランジスタ(+)コモン |
機種 | 名称 | 形式 | OFF時漏洩電流 | ヒューズ | 出力表示 | 外部接続 | コモン接続 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10G / PC3J |
OUT-1 | THK-2751 | 1.5mA以下 | 5A/COM | ON時LED点灯 | 端子台 | 8点/COM |
OUT-3 | THK-2931 | —— | なし | 独立 | |||
OUT-4 | THK-5040 | 1.5mA以下 | 5A/COM | 8点/COM | |||
OUT-11 | THK-2795 | 3.2A/COM | |||||
OUT-12 | THK-2752 | —— | 7.5A/COM | ||||
OUT-15 | THK-2790 | 0.1mA以下 | 6.3A/COM | ||||
OUT-16 | THK-2791 | ||||||
OUT-18 | THK-2753 | 3.2A/COM*1 | |||||
OUT-19 | THK-2754 | ||||||
OUT-28D | THK-2870 | ON時LED点灯*2 | コネクタ | 16点/COM | |||
OUT-29D | THK-5025 |
- *1 交換不可
- *2 16 点表示切り換え
入出力モジュール
機種 | 名称 | 形式 | 入力/出力形式 | 点数/モジュール | 絶縁方式 | 定格入力電圧 定格負荷電圧 |
定格入力電流 最大負荷電流 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PC10G / PC3J |
I/O-329G | THK-6410 | DC入力 | 入力32点 | フォトカプラ | DC24V | 5mA |
MOS FET(+)コモン | 制御用出力16点 | 0.3A/点 2A/16点 | |||||
トランジスタ(+)コモン | 信号用出力16点 | 0.05A/点 0.8A/16点 |
機種 | 名称 | 形式 | 定格応答時間 OFF→ON、ON→OFF |
OFF時漏洩電流 | ヒューズ | 入力/出力表示 |
---|---|---|---|---|---|---|
PC10G / PC3J |
I/O-329G | THK-6410 | 10msec以下 | —— | —— | ON 時LED点灯 |
1msec以下 | 0.1mA以下 | 3.2A/COM | ||||
0.5mA以下 | なし |
- *1 16点表示切り換え