TOYOPUC-PCS
1. TOYOPUC-PCS 的特点
该TOYOPUC-PCS是JTCKT公司为“满足安全控制设备的要求”、“满足客户的需求(缩短交货期、降低成本)”,在PLC开发中长期积累的经验和加工机控制的实际成果的基础上,开发研制的产品。
主要特点
- 通过理论电路的二重化实现安全控制电路的程序化
- 通过高速应答实现紧急停止应答时间的缩短和空间节省化
- 通过错误检出功能提高安全控制电路程序的可靠性和缩短设计时间
- 通过FBD功能可以实现安全控制电路的瘦小化以及标准化
- 通过安全网络和安全信号通信的实现消减布线数目
- 通过“可视化”技术的导入提高MTTR
- 准备了连接TOYOPUC-PCS和各种开发网络的网关模块
该安全PLC获得EN954-1—4类和IEC61508 SIL3(及ISO1384-1性能等级E)的双重认证。
2. 安全电路可视化
| No. | 适用标准 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | IEC 61508-1-7:2000 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全性 |
| 2 | EN 954-1:1996 ISO 13849-1:2004 |
机械类的安全性-控制系统的安全相关部分 |
| 3 | EN 61131-2 :2000 | 可编程控制器的设备要求事项以及试验 |
| 4 | EN 50178:1998 | 绝缘部件·元件的非局部放电性·耐局部放电 |
| 5 | EN 61000-2-5/IEC 61000-2-5 | 电磁兼容性(EMC) |
| 6 | NFPA79:2002 | 产业机械用电气规格2002年版[NFPA(美国灾害预防协会)] |
3.一般规格
| No. | 项目 | 试验标准 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 电压:24VDC 电流:Max 1A (容许范围:DC21.6~26.4V) | ||||
| 2 | 消耗电量 | 24W | ||||
| 3 | 环境温度 | 0~55°C | ||||
| 4 | 相对湿度 | 30~85%RH(但应无结露) | ||||
| 5 | 空气要求 | 无腐蚀性气体 | ||||
| 6 | 耐振动 | IEC60068-2-6 | 频率 | 加速度 | 振幅 | 扫频次数 |
| 10~57Hz | - | 0.35mm | 20 次 (1 倍频程/ 1 分钟) |
|||
| 57~150Hz | 49m/s2 | - | ||||
| 7 | 耐冲击 | IEC60068-2-27 | 147m/s2 ±X、Y、Z 轴各 3 次 | |||
| 8 | 耐静电 | IEC-61000-4-2 | 空气放电:±8kV 接触放电:±6kV | |||
| 9 | 耐爆 (快速瞬变测试) |
IEC-61000-4-4 | 信号线: ±1kv DC 电源线:±1kv 功能性接地线:±1kv |
|||
| 10 | 耐浪涌 | IEC-61000-4-5 | 对地间: ±1kv | |||
| 11 | 射频电磁场的传导干扰 | IEC-61000-4-6 | 0.15~80MHz 10V 80% | |||
| 12 | 放射性、射频、电磁场抗扰度 | IEC-61000-4-3 | 0~2000MHz 10V/m 80% | |||
4. 系统组件一览表
4-1.CPU、远程I/O
| Name | 名称 | Item | Specifications | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.CPU | TAC-6089 | 1.程序方式 | 存储程序方式 | ||
![]() |
2.程序控制方式 | 循环运算方式 | |||
| 3.输入输出控制方式 | 影像重合方式 | ||||
| 4.处理速度 | 单机时 | 网络时 | |||
| 9.5 ms/扫描 | 18ms/扫描 | ||||
| 5.程序容量 | 12K单词(内部存储 : 64Kbyte) | ||||
| 6.存储器芯片 | ・CMOS-RAM ・闪光 ROM | ||||
| 7.电池 | 充电式 (锂2次电池、电池寿命5年) (TIP-5426) | ||||
| 8.外部输入输出点数 | 128点 | ||||
| 9.内部输出点数 | 2048点 | ||||
| 10.显示器 | 点阵LED显示器 显示内容为MOD和INC 通过SW操作来切换 | ||||
| 11.消费电流 | 180mA | ||||
| 12.重量 | 0.4Kg | ||||
| 2.S-BUS | TAU-6098 | 1.物理层 | 光纤方式 | ||
| 主机 | 2.传送速度 | 6Mbps | |||
![]() |
3.最大通信距离 | 100m(基站间) 1km(全体 : 基站间的合计) | |||
| 4.最大连接局数 | 4局(主机+从属装置) | 16局(主机+从属装置) | |||
| 5.最大通信距离 | 全局总计 | 1472点(184字节)=(32输入+32输出)×23局 | 1920点(240字节)=(64输入+64输出)×15局 | ||
| 3.RMT-S | TAU-6102 | 1个从属装置的I/O点数 | 32点(4字节)/32点(4字节) | 64点(8字节)/64点(8字节) | |
| 远程子局 | 6.网络的布局 | 环 | |||
![]() |
7.网络数目 | 1 | |||
| 8.传送格式 | 按照HDLC 的框架结构 | ||||
| 9.鉴定方式 | CRC-CCITT | ||||
| 10.消费电流 | S-BUS:155mA | RMT-S: 220mA | |||
| 11.重量 | S-BUS:0.15kg | RMT-S:0.36kg | |||
4-2.I/O模块
| 名称 | 形式 | 媒体 | I/O点数 | 电压/电流 | 备注 | 消费电流 | 重量 | 铁氧体磁芯包含的号码 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 模块 |
DI001
|
TAK-6090 | 光电耦合器 | 4点 : Sink(-通用) 4点 : Source(+通用) |
24VDC 5mA/点 |
干触点输入用 | 65mA | 0.16kg | 1 |
|
DI003
|
TAK-6104 | 光电耦合器 | 12点 : Sink(-通用) 12点 : Source(+通用) |
100mA | 0.32kg | 3 | |||
|
SPM002
|
TAK-6177 | 光电耦合器 | 8点 : Sink(-通用) | 光栅信号输入用(-)通用输入 | 65mA | 0.15kg | 1 | ||
| 输出 模块 |
DO002
|
TAK-6093 | FET, 继电器 | 2点 : Sink(-通用) 2点 : Source(+通用) |
24VDC 0.5A/点 |
继电器和FET的混合输出 | 55mA | 0.32kg | 2 |
| 2点 | 3A/点 | ||||||||
|
DO003
|
TAK-6108 | FET | 12点 : Sink(-通用) 12点 : Source(+通用) |
24VDC 0.25A/点 |
FET输出 | 70mA | 0.34kg | 2 | |
4-3.组成设备
| No | 名称 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锂电池 | TIP-5426 | CPU-OP(MON)用充电电池(备件) |
| 2 | BASE![]() |
TDR-6341 | 用于模块间连接的底座 |
| 3 | POWER![]() |
TDV-6338 | 电源模块 最多可提供包括 CPU 的 9 个模块 SN-I/F(与控制 PLC 的接口) USB 连接(用于连接编程器) |
| 4 | BOOSTER![]() |
TDV-6339 | 电源模块 要使用 10 个以上的 TOYOPUC-PCS-J 模块(包含 CPU 模块)时,为提供稳定的电源,将 CPU 模块作为第 0 个插槽计数,在第 8 个插槽和第 9 个插槽之间设置 BOOSTER 模块。 |
4-4. 编程工具
| No | 名称 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | PCwin-Safe2 (日语)[CD-ROM] |
TJA-2071 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 日语版] |
| 2 | PCwin-Safe2 (英语)[CD-ROM] |
TJA-2073 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 英语版] |
| 3 | PCwin-Safe2 (中文)[CD-ROM] |
TJA-6314 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 中文版] |
| 4 | PCwin-Safe2 (法语)[CD-ROM] |
TJA-6287 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 法语版] |
5.External dimensions
6.Certificatation
| 适用规格 | 认证机构 | 注册号 | 证明 | |
| ISO 13849-1:2006 | 机械从安全性-控制装置的安全性相关部分 | IFA(Germany) | Register No.:IFA0901122 Permission No.:0403002 | |
| IEC 61508-1-7:2000 | 电气/电子/可编程电子的相关安全系统功能的安全性 | TUV Rheinland(Germany) | Register No.: Nr./No.968/cZ 173.07.13 | Germany |
| NFPA79:2002 | 产业机械用电气规格2002年版[NFPA(美国灾害预防协会 )] | TUV Rheinland of North America, inc.(USA) | CU7209245101 | |







