产品信息
TOYOPUC-Nano 10GX
1. 支持多种工业网络
■ 支持的网络:
・EtherCAT
・EtherNet/IP
・CIP Safety(EtherNet/IP)
・IO-Link
■ 加强与其他公司产品的连接

2. 新型高速平台及三大功能
■ 处理速度:与PC10G相比快6倍
(基本指令处理速度比较)
■ 通用平台无缝连接普通数据、安全数据和大数据。

3. 实现高速、高级的大数据处理
■ 通过与数据积累和分析模块结合,实现更高级的分析。
■ 新支持 OPC-UA 和 MTConnect,强力支持 IoE。

4. 控制盘的智能化
■ 无面板操作:操作画面可转移至平板电脑等设备,支持远程控制。
■ 大容量和高速处理实现单PLC处理。
→ 工序集约和分散控制。

外围软件
1. 外围软件的智能化

■ 工具兼容性
操作性和数据具有向下兼容性。
■ 编程工具
| 项目 | 型号 | 版本 | 功能 |
|---|---|---|---|
| PCwin®2 | TJA-1137 | 日语版 无CD |
PCwin®: 适用于 TOYOPUC-PC10G 系列 PCwin®2: 适用于 TOYOPUC-Nano 10GX |
| TJA-1138 | 英语版 无CD |
||
| PCwin®-Safe2 | TJA-1139 | 日语版 无CD |
PCwin®-Safe: 适用于 TOYOPUC-PCS PCwin®-Safe-J: 适用于 TOYOPUC-PCS-J PCwin®-Safe-Plus: 适用于 TOYOPUC-Plus Safety PCwin®-Safe-Nano: 适用于 TOYOPUC-Nano Safety |
| TJA-1140 | 英语版 无CD |

规格

■ TOYOPUC®-Nano 10GX 性能规格
| 项目 | 规格 |
|---|---|
| 编程语言 | 梯形图 (LD), SFC, FBD |
| 基本指令处理速度 | 2.6 ns ~ / 指令 |
| 指令数 | 基本 20, 计时器/计数器 23, 应用指令 700 以上 |
| 外部输入/输出点数 | 4,096 点 |
| 内部输出点数 | 86,016 点 (4,096 点 × 3 + 8,192 点 + 65,536 点) |
| 保持继电器点数 | 6,400 点 (768 点 × 3 + 4,096 点) |
| 计时器功能 | 总计 9,728 点 |
| 计数器功能 | 1 ~ 65,535 (2,560 点 × 3 + 2,048 点) |
| 链接继电器点数 | 38,912 点 (10,240 点 × 3 + 8,192 点) |
| 上升/下降沿检测 | 11,776 点 (2,560 点 × 3 + 4,096 点) |
| 数据寄存器 | 164KW (12KW × 3 + 128KW), 闪存寄存器: 4Mbyte, 扩展缓冲寄存器: 256KW 可直接指定 |
| 链接寄存器 | 6KW / 16 bit (2KW × 3) |
| 链接模块数量 | 最大 24 链接 |

■ TOYOPUC®-Nano 10GX 产品阵容
| 设备 | 项目 | 名称 | 型号 | 规格 | |
|---|---|---|---|---|
| CPU | Nano 10GX | TUC-1157 | 程序容量:240k步 L1: FL-net / Ethernet / FL-remote M / EtherCAT Master / EtherNet/IP L2: FL-net / Ethernet / FL-remote M / EtherNet/IP L3: PC-LINK / CMP-LINK / MODBUS / SIO / SN-I/F L4: PC-LINK / CMP-LINK / MODBUS / SIO 扩展总线 (I/O BUS): 1 端口, 扩展总线 (BUS-EX): 1 端口 |
|
| DC24V 电源模块 | Nano PW2 | TUV-6942 | 额定输入 DC24V,额定输出 DC3.3V 最大 7.5A(带自诊断功能) | |
| Nano PW2H | TUV-1225 | 额定输入 DC24V,额定输出 DC3.3V 最大 9.0A(带自诊断功能) | ||
| 输入/输出模块 | 输入 | Nano I-22 | TUK-6948 | 32点 DC24V 输入 |
| Nano I-12 | TUK-1006 | 16点 DC24V 输入 | ||
| Nano SW | TUK-6965 | 16点 开关输入模块 | ||
| 输出 | Nano O-29 | TUK-6947 | 32点 晶体管输出,正公共端,0.5A/点,2A/8点 | |
| Nano O-2B | TUK-1042 | 32点 晶体管输出,正公共端,0.5A/点,2A/16点 | ||
| Nano O-2A | TUK-1041 | 32点 晶体管输出,负公共端,0.5A/点,2A/16点 | ||
| Nano O-19 | TUK-1009 | 16点 晶体管输出,正公共端,1.0A/点,4.0A/8点 | ||
| Nano O-18 | TUK-1008 | 16点 晶体管输出,负公共端,1.0A/点,4.0A/8点 | ||
| Nano O-12 | TUK-1007 | 16点 继电器输出,DC24V 2A/点,5A/8点 | ||
| 输入/输出 | Nano IO-329 | TUK-6952 | 64点 混合:输入:32点(负公共端)/ 输出:32点 晶体管(正公共端) | |
| Nano IO-328 | TUK-1005 | 64点 混合:输入:32点(正公共端)/ 输出:32点 晶体管(负公共端) | ||
| 选择器 | Nano SL | TUU-6955 | 扩展基板模块 | |
| 基板单元 | Nano 10BS | TUR-1043 | 10槽基板 | |
| Nano 8BS | TUR-6943 | 8槽基板 | ||
| Nano 6BS | TUR-6966 | 6槽基板 | ||
| Nano 4BS | TUR-6967 | 4槽基板 | ||
| 通信模块 | 2端口通信 | 2Nano 2ET | TUU-6949 | FL-net / Ethernet / FL-remote M / EtherNet/IP / EtherCAT Master (2 端口) |
| 2端口串行 | Nano 2ML | TUU-6954 | PC-LINK / CMP-LINK / MODBUS-RTU / SIO (2 端口)。(RS-422 4线式:最大 1 端口) | |
| DeviceNet | Nano DL | TUU-6956 | DeviceNet 主站/从站 兼用模块 | |
| 特殊模块 | 高速计数器 | Nano CT | TUK-6974 | 2ch 计数器。输入:DC 5/12/24V / 差分 RS-422。最大 8Mbps(差分)。 |
| 模拟量输入 | Nano AD | TUK-6975 | 8ch 模拟量输入(电压/电流)。-10 至 +10V,4-20mA 等。 | |
| 模拟量输出 | Nano DA | TUK-6976 | 8ch 模拟量输出(电压/电流)。-10 至 +10V,4-20mA 等。 | |
| 运动控制器 | Nano MM3 | TCI-1076 | 最大 8 轴。MECHATROLINK-III | |
| 运动控制器 | Nano MS3 | TUI-1317 | 最大 8 轴。SSCNET III, III/H | |
| 边缘计算机 *1 | Nano AAA2 | TUK-1321 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC,存储 64GB。 | |
| 安全主站 | Nano Safety | TUC-1085 | 安全主站。梯形图:32k步。EtherNet/IP + CIP Safety (2 端口) | |
*1 关于添加 OPC-UA/MTConnect 的详细信息,请联系我们。