TOYOPUC-PCS-J
通过设置双重逻辑电路,将安全控制电路程序化
通过实现高速响应,缩短紧急停止响应时间
搭载安全功能,确保安全性
安装易于设置的 DIN 导轨
通过异常发生记录提高维护性
1.TOYOPUC-PCS-J 的特点
捷太格特凭借日本首创的安全 PLC TOYOPUC-PCS 引领着安全控制领域,充分发挥其这些年以来的实绩和经验,为客户提供极致追求易用性的小型安全 PLC“TOYOPUC-PCS-J”。
小型化和易用性得以实现
安全电路可视化
实现了体积小但级别最高的程序容量和响应速度
| 项目 | TOYOPUC-PCS-J![]() |
TOYOPUC-PCS![]() |
|
|---|---|---|---|
| 概念 | 对象 | 单一安全系统 | 远程安全系统 |
| 内部基本结构 | 软硬件的冗余配置 | ||
| 性能・规格 | 最大响应速度※ | 22.6ms | 17ms※1 |
| 程序大小 | 16kW | 12kW | |
| I/O点数 | 256点 | 2048点 | |
2.安全相关适用标准
| No. | 适用标准 | 概要 |
|---|---|---|
| 1 | IEC61508 | 电气/电子/可编程电子安全相关系统的功能安全性 |
| 2 | EN954-1 ISO13849-1 |
机械安全性-控制装置的安全性相关部分 第 1 部分:设计的一般原则 |
| 3 | ISO13849-2 | 机械安全性-控制装置的安全性相关部分 第 2 部分:验证 |
| 4 | NFPA79 | 工业机械电气标准(NFPA(美国消防协会) |
3.一般规格
| No. | 项目 | 试验标准 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 电源 | 电压:24VDC 电流:Max 1A (容许范围:DC21.6~26.4V) | ||||
| 2 | 消耗电量 | 24W | ||||
| 3 | 环境温度 | 0~55°C | ||||
| 4 | 相对湿度 | 30~85%RH(但应无结露) | ||||
| 5 | 空气要求 | 无腐蚀性气体 | ||||
| 6 | 耐振动 | IEC60068-2-6 | 频率 | 加速度 | 振幅 | 扫频次数 |
| 10~57Hz | - | 0.35mm | 20 次 (1 倍频程/ 1 分钟) |
|||
| 57~150Hz | 49m/s2 | - | ||||
| 7 | 耐冲击 | IEC60068-2-27 | 147m/s2 ±X、Y、Z 轴各 3 次 | |||
| 8 | 耐静电 | IEC-61000-4-2 | 空气放电:±8kV 接触放电:±6kV | |||
| 9 | 耐爆 (快速瞬变测试) |
IEC-61000-4-4 | 信号线: ±1kv DC 电源线:±1kv 功能性接地线:±1kv |
|||
| 10 | 耐浪涌 | IEC-61000-4-5 | 对地间: ±1kv | |||
| 11 | 射频电磁场的传导干扰 | IEC-61000-4-6 | 0.15~80MHz 10V 80% | |||
| 12 | 放射性、射频、电磁场抗扰度 | IEC-61000-4-3 | 80~2000MHz 10V/m 80% | |||
4.系统组件一览表
4-1 CPU 模块(内置I/O)
| 产品名称 | 型号 | 项目 | 规格 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CPU-OP(MON) | TDC-6344 | CPU部 | 1 | 程序方式 | 存储程序方式 | |
| 消耗电流:70mA 重量:260g ![]() |
2 | 程序控制方式 | 周期运算方式 | |||
| 3 | 输入输出控制方式 | 图像寄存器方式 | ||||
| 4 | 处理速度 | 15ms/扫描 | ||||
| 5 | 程序容量 | 源程序大小:max 16kW (执行程序大小:64kB) |
||||
| 6 | 非易失性内存 | 程序 | 闪存 | |||
| 安全数据 | 易失性 | |||||
| 7 | 电池 | 充电式(锂 2 次电池:电池寿命 5 年) (注)仅随附于 CPU-OP(MON) |
||||
| 8 | 最大连接插槽数 | 14 个插槽(包含 CPU-OP(MON)) | ||||
| 9 | 外部输入输出点数 | 256点 | ||||
| 10 | 内部输出点数 | 2048点 | ||||
| 11 | 显示器 | 7 段 LED 显示器 通过 MOD SW 和 INC SW 操作切换显示内容 |
||||
| I/O部 | 1 | 输入输出型号 | 输入 | 光耦合器 | ||
| 输出 | FET | |||||
| 2 | I/O点数 | 输入 | 2点(+公共端) 6点(-公共端) |
|||
| 输出 | 6点(-公共端) | |||||
| 3 | 电压 电流 | 输入 | 24VDC 5mA/点 | |||
| 输出 | 24VDC 0.5A/点 | |||||
| 4 | 备注 | 双输入 2 系统(接点输入×2) 双输出 2 系统 |
||||
4-2 I/O 模块
| No. | 1 | 2 | 3 | 4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 产品名称 | SUB MON![]() |
S-STP(E)![]() |
S-STP(LC)![]() |
S-STP(E/LC)![]() |
|
| 型号 | TDK-6340 | TDK-6346 | TDK-6347 | TDK-6348 | |
| 消耗电流 | 74mA | 68mA | 68mA | 68mA | |
| 输入输出型号 | 输入 | 光耦合器 | 光耦合器 | 光耦合器 | 光耦合器 |
| 输出 | FET | FET | FET | FET | |
| I/O点数 | 输入 | 2点(+公共端) 6点(-公共端) |
2点(+公共端) 4点(-公共端) |
6点(-公共端) | 1点(+公共端) 5点(-公共端) |
| 输出 | 6点(-公共端) | 4点(-公共端) | 4点(-公共端) | 4点(-公共端) | |
| 电压、电流 | 输入 | 24VDC,5mA/点 | 24VDC,5mA/点 | 24VDC,5mA/点 | 24VDC,5mA/点 |
| 输出 | 24VDC,0.5A/点 | 24VDC,0.5A/点 | 24VDC,0.5A/点 | 24VDC,0.5A/点 | |
| 重量 | 200g | 185g | 185g | 185g | |
| 备注 | 双输入2系統 (接点输入×2) 双输出2系統 |
双输入2系統 (接点输入×2) 双输出2系統 |
双输入2系統 (光栅输入×2) 双输出2系統 |
双输入2系統 (接点输入×1 光栅输入×1) 双输出2系統 |
|
| No. | 5 | 6 | 7 | ||
| 产品名称 | S-IN(E)![]() |
S-IN(LC)![]() |
S-OUT![]() |
||
| 型号 | TDK-6356 | TDK-6357 | TDK-6358 | ||
| 消耗电流 | 62mA | 62mA | 74mA | ||
| 输入输出型号 | 输入 | 光耦合器 | 光耦合器 | - | |
| 输出 | - | - | FET | ||
| I/O点数 | 输入 | 8点(+公共端) 8点(-公共端) |
16点(-公共端) | - | |
| 输出 | - | - | 16点(-公共端) | ||
| 電圧,電流 | 输入 | 24VDC,5mA/点 | 24VDC,5mA/点 | - | |
| 输出 | - | - | 24VDC,0.3A/点 | ||
| 重量 | 190g | 190g | 250g | ||
| 备注 | 双输入 8 系统 (接点输入×8) |
双输入 8 系统 (光栅输入×2) |
光栅输出8系統 | ||
4-3 电源/底座/零件
| No | 名称 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | 锂电池 | TIP-5426 | CPU-OP(MON)用充电电池(备件) |
| 2 | BASE![]() |
TDR-6341 | 用于模块间连接的底座 |
| 3 | POWER![]() |
TDV-6338 | 电源模块 最多可提供包括 CPU 的 9 个模块 SN-I/F(与控制 PLC 的接口) USB 连接(用于连接编程器) |
| 4 | BOOSTER![]() |
TDV-6339 | 电源模块 要使用 10 个以上的 TOYOPUC-PCS-J 模块(包含 CPU 模块)时,为提供稳定的电源,将 CPU 模块作为第 0 个插槽计数,在第 8 个插槽和第 9 个插槽之间设置 BOOSTER 模块。 |
4-4 编程工具
| No | 名称 | 型号 | 规格 |
|---|---|---|---|
| 1 | PCwin-Safe2 (日语)[CD-ROM] |
TJA-2071 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 日语版] |
| 2 | PCwin-Safe2 (英语)[CD-ROM] |
TJA-2073 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 英语版] |
| 3 | PCwin-Safe2 (中文)[CD-ROM] |
TJA-6314 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 中文版] |
| 4 | PCwin-Safe2 (法语)[CD-ROM] |
TJA-6287 | TOYOPUC-PCS/PCS-J 用编程软件 (PCwin-Safe、PCwin-Safe-J 集成环境软件) [CD-ROM 法语版] |
5. 外形外形尺寸














